ConocoPhillips Open, Asker
For første gang kan Asker ønske sandvolleyballspillere velkommen til topp nasjonal turnering - og det midt i sentrum av bygda! På Asker torg med jernbanen og butikker som nærmeste naboer kjører arrangøren inn minst 300 tonn sand og tribuner og skaper en intim atmosfære for spillere og publikum.
Torsdag 3.juli åpner vi med firmaturnering, sandvolleyballskole fredag og samme kveld kvalikamper.
Lørdag og søndag er det hovedrunde med 12 lag i hver klasse.
Vi håper Asker blir arena for en av sommerens beste turneringer - både som arrangement og sportslig nivå!
Arrangøren stiller med singletter til alle lag som deltar lørdag og søndag og forventer at lagene bruker disse. Vi tilbyr vask av trøyene slik at de er rene og pene til søndagens kamper. Drøyt hundre meter unna arena tilbyr vi i samarbeid med SATS spillerne garderober og dusj.
Hvis du ønsker overnatting kan Scandic Hotell et par steinkast unna tilby: enkeltrom med frokost til 750,- per natt og/eller dobbeltrom med frokost til 950,- per natt.
Interessert? Spørsmål kan sendes
eller til telefon 9900 3500
Turneringen er et samarbeid mellom Asker Skiklubb Volleyball og Oslo Sandvolleyballklubb.
Resultater:
(fra www.cupassist.com/pamelding/redirect.php)
| A.Hvalen/S.Præsthus | - | L.Næri/C.Kavli | 2 - 0 | (21-17, 21-12, ) | |||
| R.Gangsei/H.Irgemo | - | T.Askheim/J.Bjorvand | 0 - 2 | (20-22, 16-21, ) | |||
| A.Hoem/L.Stormyr | - | E.Landsnes/K.Hansen | 2 - 1 | (21-19, 12-21, 15-11) | |||
| L.Lehre/I.Martinsen | - | V.Solvoll/E.Westerlund | 0 - 2 | (17-21, 19-21, 0-0) | |||
| R.Aas/S.Bjørkesett | - | V.Solvoll/E.Westerlund | 2 - 0 | (21-16, 21-8, ) | |||
| A.Hvalen/S.Præsthus | - | R.Eritsland/H.Aas | 0 - 2 | (15-21, 17-21, ) | |||
| M.Brynildsen/C.Treland | - | T.Askheim/J.Bjorvand | 2 - 0 | (21-16, 21-17, ) | |||
| A.Hoem/L.Stormyr | - | S.Herredsvela/B.Blitzner | 1 - 2 | (26-28, 21-18, 7-15) | |||
| L.Lehre/I.Martinsen | - | A.Hoem/L.Stormyr | 2 - 0 | (21-11, 21-18, ) | |||
| E.Landsnes/K.Hansen | - | V.Solvoll/E.Westerlund | 2 - 1 | (18-21, 21-17, 15-12) | |||
| L.Næri/C.Kavli | - | T.Askheim/J.Bjorvand | 0 - 2 | (8-21, 10-21, ) | |||
| R.Gangsei/H.Irgemo | - | A.Hvalen/S.Præsthus | 2 - 1 | (21-18, 13-21, 15-11) | |||
| R.Aas/S.Bjørkesett | - | R.Eritsland/H.Aas | 2 - 0 | (21-17, 21-15, ) | |||
| M.Brynildsen/C.Treland | - | S.Herredsvela/B.Blitzner | 1 - 2 | (16-21, 24-22, 16-18) | |||
| E.Landsnes/K.Hansen | - | R.Gangsei/H.Irgemo | 0 - 2 | (18-21, 16-21, ) | |||
| T.Askheim/J.Bjorvand | - | L.Lehre/I.Martinsen | 2 - 0 | (22-20, 21-14, ) | |||
| M.Brynildsen/C.Treland | - | R.Gangsei/H.Irgemo | 0 - 2 | (24-26, 18-21, ) | |||
| R.Eritsland/H.Aas | - | T.Askheim/J.Bjorvand | 2 - 1 | (21-13, 15-21, 15-12) | |||
| R.Aas/S.Bjørkesett | - | R.Gangsei/H.Irgemo | 2 - 0 | (21-15, 21-18, ) | |||
| S.Herredsvela/B.Blitzner | - | R.Eritsland/H.Aas | 1 - 2 | (11-21, 21-17, 11-15) | |||
| R.Gangsei/H.Irgemo | - | S.Herredsvela/B.Blitzner | 2 - 1 | (21-15, 16-21, 15-12) | |||
| R.Aas/S.Bjørkesett | - | R.Eritsland/H.Aas | 2 - 0 | (21-14, 21-14, ) | |||
| R.Berntsen/M.Spinnanger | - | S.Solhaug/F.Ingebrigtsen | 2 - 0 | (21-15, 21-12, ) | |||
| O.Kleivenes/A.Jacobsen | - | H.Kronstad/R.Wisløff | 0 - 2 | (15-21, 18-21, ) | |||
| T.Leite/M.Kobbevik | - | J.Jørstad/M.Nilsen | 2 - 1 | (21-13, 19-21, 15-12) | |||
| S.Wergeland/J.Thomassen | - | D.Strømsvåg/Å.Holstad | 0 - 2 | (15-21, 7-21, ) | |||
| B.Ingeborgrud/E.Gøranson | - | D.Strømsvåg/Å.Holstad | 2 - 0 | (21-19, 21-14, ) | |||
| R.Berntsen/M.Spinnanger | - | Y.Antonsen/K.Hellum | 2 - 1 | (16-21, 21-15, 15-9) | |||
| E.Holtan/Ø.Wergeland | - | H.Kronstad/R.Wisløff | 2 - 0 | (21-17, 21-14, ) | |||
| T.Leite/M.Kobbevik | - | M.Johansen/P.Bjørbæk | 1 - 2 | (21-17, 16-21, 13-15) | |||
| S.Wergeland/J.Thomassen | - | T.Leite/M.Kobbevik | 0 - 0 | (, , ) | |||
| J.Jørstad/M.Nilsen | - | D.Strømsvåg/Å.Holstad | 0 - 2 | (16-21, 18-21, ) | |||
| S.Solhaug/F.Ingebrigtsen | - | H.Kronstad/R.Wisløff | 0 - 2 | (12-21, 12-21, ) | |||
| O.Kleivenes/A.Jacobsen | - | Y.Antonsen/K.Hellum | 2 - 1 | (21-23, 21-15, 15-10) | |||
| B.Ingeborgrud/E.Gøranson | - | R.Berntsen/M.Spinnanger | 2 - 1 | (15-21, 21-18, 15-13) | |||
| E.Holtan/Ø.Wergeland | - | M.Johansen/P.Bjørbæk | 2 - 0 | (21-18, 21-19, ) | |||
| D.Strømsvåg/Å.Holstad | - | O.Kleivenes/A.Jacobsen | 0 - 2 | (15-21, 18-21, ) | |||
| H.Kronstad/R.Wisløff | - | S.Wergeland/J.Thomassen | 2 - 0 | (21-15, 21-19, ) | |||
| M.Johansen/P.Bjørbæk | - | O.Kleivenes/A.Jacobsen | 0 - 2 | (20-22, 19-21, ) | |||
| R.Berntsen/M.Spinnanger | - | H.Kronstad/R.Wisløff | 0 - 2 | (17-21, 16-21, ) | |||
| B.Ingeborgrud/E.Gøranson | - | O.Kleivenes/A.Jacobsen | 2 - 0 | (21-15, 21-17, ) | |||
| E.Holtan/Ø.Wergeland | - | H.Kronstad/R.Wisløff | 2 - 0 | (21-17, 21-18, ) | |||
| O.Kleivenes/A.Jacobsen | - | H.Kronstad/R.Wisløff | 2 - 0 | (21-17, 21-18, ) | |||
| B.Ingeborgrud/E.Gøranson | - | E.Holtan/Ø.Wergeland | 2 - 0 | (21-16, 21-19, ) | |||
I tillegg vant Johannes Aicher sats' konkurranse i stille lengde, med et hopp på 3m. Petter Bjørbæk og Bjørn Ingeborgrud fulgte like bak. Det ble ymtet frempå om større horisontal enn vertikal rekkevidde... og unøyaktige målinger.